お気軽にご相談ください
ど
れ
く
ら
い
?
物
価
は
セ
ブ
シ
テ
ィ
こんな人におすすめ
- セブでどれくらいお金を使うのか
- どれくらいお金を持って行けばよいのか分からない人
このページを読むと
セブ留学中にどれくらいお金を使うのか分かります。
セブシティ物価表(2024.06)
種類 | 名称 | 量 | 単位ペソ | 円換算≠ |
交通費 | 市内バス | 1区間 | 9ペソ | 27円 |
市外バス | 100km≠ | 120ペソ | 360円 | |
タクシー | 初乗り | 40ペソ | 120円 | |
遊興費 | 映画館 | 1映画 | 300ペソ | 1500円 |
ボーリング | 1ゲーム | 150ペソ | 450円 | |
スポーツジム | 1ヶ月 | 4000ペソ | 12000円 | |
ボルダリング | 1ヶ月 | 3500ペソ | 10500円 | |
スナック | 1時間 | 600ペソ | 1800円 | |
ローカルホテル | 1泊 | 800ペソ | 2400円 | |
リゾートホテル | 1泊 | 8000ペソ | 24000円 | |
飲食費 | 水 | 1本 | 15ペソ | 45円 |
コーヒー | 1杯 | 120ペソ | 360円 | |
コーラ | 1本 | 40ペソ | 120円 | |
ビール | 1本 | 80ペソ | 240円 | |
ハンバーガー | 1セット | 200ペソ | 600円 | |
屋台 | 春巻き | 20ペソ | 60円 | |
現地レストラン | 定食 | 150ペソ | 450円 | |
日本食レストラン | 1食 | 1000ペソ | 3000円 | |
スーパー | シャンプー | 1瓶 | 150ペソ | 450円 |
石鹸 | 1個 | 80ペソ | 240円 | |
タオル | 1枚 | 100ペソ | 300円 | |
鶏肉 | 1kg | 200ペソ | 600円 | |
食パン | 1斤 | 50ペソ | 150円 | |
マンゴー | 1個 | 40ペソ | 120円 | |
ビール350ml | 1本 | 40ペソ | 120円 | |
通信費 | フィリピンの携帯 | 1G | 50ペソ | 150円 |
フィリピンのSIM | 1枚 | 40ペソ | 120円 | |
フィリピンの携帯から日本 | 1分 | 40ペソ | 120円 |
セブの語学学校ではほとんどの学校が食事もセットになっていますので小遣いは遊興費を用意すればいいです。何もしなければ4週間でに1 万円を持っていればば生活できます。
ちょっと観光気分で疲れたらコーヒーやマンゴーシェイクを飲み夜はビールを引っかけ、たまにレストランで外食してマッサージやクラブなどにでかけ週末アイランドホッピングなどで楽しむ方は月に6万円くらいはほしいところです。
それにダイビングや買い物三昧する人、クラブスナックなどに行く人は予算が青天井に増えて行き、数十万円使う人もいますので注意が必要です。
セブ留学についての不安を解消します!
お気軽にご連絡ください!